Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с одной очень неприятной проблемой на рабочей конфигурации - цены номенклатуры у меня хранятся в периодических реквизитах справочника и последнее время на автообмен при регламентных пересчетах цен стало тратится ну уж очень много времени.
Как показали раскопки в файлах выгрузки и работа профайлером,
при любом изменении элемента справочника УРБД тянет через себя всю его историю!Вот яркий пример - загрузка курса доллара:
{234,
{"6|","0|","840","USD","0|",0,0,"Доллар США",
{236,
{"6|",20081103,"0|",0,0,0,27.0793},
{"6|",20081104,"0|",0,0,0,27.0793},
{"6|",20081105,"0|",0,0,0,27.0793},
{"6|",20081106,"0|",0,0,0,26.9146},
{"6|",20081107,"0|",0,0,0,26.9114},
{"6|",20081108,"0|",0,0,0,27.0041},
{"6|",20081109,"0|",0,0,0,27.0041},
{"6|",20081110,"0|",0,0,0,27.0041},
{"6|",20081111,"0|",0,0,0,26.9639},
{"6|",20081112,"0|",0,0,0,27.3399},
{"6|",20081113,"0|",0,0,0,27.4704},
{"6|",20081114,"0|",0,0,0,27.6704},
{"6|",20081115,"0|",0,0,0,27.3386},
...
{"6|",20091028,"0|",0,0,0,29.0184},
{"6|",20091029,"0|",0,0,0,29.1749},
{"6|",20091030,"0|",0,0,0,29.3441},
{"6|",20091102,"0|",0,0,0,29.0488},
{"6|",20091103,"0|",0,0,0,29.1944}},
},
Естественно, весь код не привожу - он бы просто не влез сюда
Поэтому, вопрос:
Кто и как использует альтернативные системы хранения периодических реквизитах в 1С?
Какие есть мысли по этому поводу?
Отказаться от периодики - не предлагать