В общем зря я затеял мороку с этим классом
Метод Группировать работает как то не так как я ожидал.
Таблица до группировки:
Автопровод ПГВА (0,75мм) коричневый 14.12.06 А0000005 260
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 18.12.05 А0000014 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 24.03.06 А0000018 3
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 30.03.06 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 26.05.06 А0000022 4
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 02.06.06 А0000023 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 02.06.06 А0000025 3
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 05.06.06 А0000026 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 10.06.06 А0000027 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 04.07.06 А0000028 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 07.07.06 А0000029 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 17.07.06 А0000030 3
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 16.08.06 А0000031 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 30.08.06 А0000032 2
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 15.09.06 А0000033 6
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 19.12.06 А0000037 10
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 02.02.07 А0000043 10
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 16.03.07 А0000044 5
.... пошло дальше много строк
Значения СуммаРуб,СуммаУпр,СуммаБезНДС опущены, чтобы много не писать...
Таблица после группировки:
тии;Партия:Партия","Количество,СуммаРуб,СуммаУпр,СуммаБезНДС");
Автопровод ПГВА (0,75мм) коричневый 14.12.06 А0000005 260
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 18.12.05 А0000014 1
Аккумулятор 6СТ- 75 ИСТА залитый 24.03.06 А0000018 53
... пошли дальше строки
Ведь должен же был свернуть он эти строки...