Переключение на Главную Страницу Страницы: 1 ОтправитьПечать
Обычная тема наставте на путь истенный :) (число прочтений - 1726 )
Dreamka
Junior Member
**
Отсутствует


I Love YaBB 2!

Сообщений: 48
Зарегистрирован: 23. Июля 2007
Пол: Мужской
наставте на путь истенный :)
21. Августа 2007 :: 04:30
Печать  
я собрал такой запрос
|SELECT ПродажиОбороты.Номенклатура [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
           |      , ПродажиОбороты.Покупатель [Покупатель $Справочник.Контрагенты]
           |      , ПродажиОбороты.Поставщик [Поставщик $Справочник.Контрагенты]
           |      , ПродажиОбороты.Фирма [Фирма $Справочник.Фирмы]
           |      , ПродажиОбороты.Проекты [Проекты $Справочник.Проекты]
           |      , ПродажиОбороты.Склад [Склад $Справочник.Склады]
           |      , ПродажиОбороты.СФ
           |      , ПродажиОбороты.ТПДинамич [ТПДинамич $Справочник.ТПВзаиморасчетов]
           |      , Sum(ПродажиОбороты.СебестоимостьОборот) Себестоимость
           |      , Sum(ПродажиОбороты.ПродСтоимостьОборот) ПродСтоимость
           |      , Sum(ПродажиОбороты.КоличествоОборот) Количество
           |      , Sum(ПродажиОбороты.СебестоимостьВОборот) СебестоимостьВ
           |      , Sum(ПродажиОбороты.ПродСтоимостьВОборот) ПродСтоимостьВ
           |      , Sum(ПродажиОбороты.КоличествоВОборот) КоличествоВ
           |      , Sum(ПродажиОбороты.ПакиОборот) Паки
           |      , Sum(ПродажиОбороты.ПакиВОборот) ПакиВ
           |      , $Номенклатура1.ВидНоменклатуры [ВидНоменклатуры $Перечисление.ВидыНоменклатуры]
           |      , $Номенклатура1.ОсновноеСвойство [СвойствоТМЦ $Справочник.ЗначенияСвойств]
           //|      , $Номенклатура1.ОсновнаяЕдиница.Коэффициент  Коэф
           |      , $Фирма1.УпрАналитика [УпрАналитика $Справочник.УпрАналитика]
           |      , $Фирма1.ЮрЛицо [ЮрЛицо $Справочник.ЮрЛица]
           |      , $СвПок.ЗначениеСвойства [СвойствоПок $Справочник.ЗначенияСвойств]
           |FROM $РегистрОбороты.Продажи(:ДатаНачала,:ДатаКонца~,,
           |            INNER JOIN $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура1 ON Номенклатура = Номенклатура1.ID
           |            INNER JOIN $Справочник.Фирмы as Фирма1 ON Фирма = Фирма1.ID
           |            INNER JOIN $Справочник.Контрагенты as Покупатель1 ON Покупатель = Покупатель1.ID
           |            INNER JOIN $Справочник.СвойстваКонтрагентов as СвПок ON Покупатель1.ID = СвПок.ParentExt,,,) AS ПродажиОбороты
           |      INNER JOIN $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура1 ON ПродажиОбороты.Номенклатура = Номенклатура1.ID
           |      INNER JOIN $Справочник.Фирмы as Фирма1 on Фирма = Фирма1.ID
           |      INNER JOIN $Справочник.Контрагенты as Покупатель1 ON Покупатель = Покупатель1.ID
           |      INNER JOIN $Справочник.СвойстваКонтрагентов as СвПок ON Покупатель1.ID = СвПок.ParentExt            
           |GROUP BY ПродажиОбороты.Номенклатура
           |      , ПродажиОбороты.Покупатель
           |      , ПродажиОбороты.Поставщик
           |      , ПродажиОбороты.Фирма
           |      , ПродажиОбороты.Проекты
           |      , ПродажиОбороты.Склад
           |      , ПродажиОбороты.ТПДинамич
           |      , ПродажиОбороты.СФ
           |      , $Номенклатура1.ВидНоменклатуры
           |      , $Фирма1.УпрАналитика
           |      , $Фирма1.ЮрЛицо
           |      , $Номенклатура1.ОсновноеСвойство
           |      , $СвПок.ЗначениеСвойства


но аналогичный запрос 1с работает быстрее
|Период с ДатаНачала по ДатаКонца;
     |Фирма                  = Регистр.Продажи.Фирма;
     |УпрАналитика      = Регистр.Продажи.Фирма.УпрАналитика;
     |ЮрЛицо            = Регистр.Продажи.Фирма.ЮрЛицо;
     |Покупатель      = Регистр.Продажи.Покупатель;
     |СвойствоПок      = Регистр.Продажи.Покупатель.ОсновноеСвойство.ЗначениеСвойства;
     |Номенклатура      = Регистр.Продажи.Номенклатура;               
     |Склад                  = Регистр.Продажи.Склад;                     
     |СвойствоТМЦ      = Регистр.Продажи.Номенклатура.ОсновноеСвойство.ЗначениеСвойства;
     |ВидТМЦ                  = Регистр.Продажи.Номенклатура.ВидНоменклатуры;
     |Проект                  = Регистр.Продажи.Проекты;
     |Поставщик            = Регистр.Продажи.Поставщик;
     |КоэфУпак            = Регистр.Продажи.Номенклатура.ОсновнаяЕдиница.Коэффициент;
     |СФ                        = Регистр.Продажи.СФ;
     |СвойствоПост      = Регистр.Продажи.Поставщик.ОсновноеСвойство.ЗначениеСвойства;
|Себест      = Регистр.Продажи.Себестоимость;
     |Количество  = Регистр.Продажи.Количество;
     |ПродСт      = Регистр.Продажи.ПродСтоимость;
     |СебестВ     = Регистр.Продажи.СебестоимостьВ;
     |КоличествоВ = Регистр.Продажи.КоличествоВ;
     |ПродСтВ     = Регистр.Продажи.ПродСтоимостьВ и т.д.
я понимаю,что делаю что-то не так,но понять не могу,что.объясните ламеру
  
Наверх
 
IP записан
 
ev-kov
God Member
*****
Отсутствует



Сообщений: 694
Зарегистрирован: 27. Декабря 2006
Пол: Мужской
Re: наставте на путь истенный :)
Ответ #1 - 21. Августа 2007 :: 05:11
Печать  
Полный запрос 1С в студию для начала, а вообще посмотри сколько group by в прямом запросе и ты хотел чтобы это летало  Смех
  

Информация - то, что снижает неопределенность в какой-либо области и очень важно не ошибиться областью в наш информационный век!
Наверх
 
IP записан
 
Вадимко
God Member
*****
Отсутствует


Нам бы чего про ОдноЦэ...

Сообщений: 1048
Местоположение: Минск
Зарегистрирован: 24. Мая 2006
Пол: Мужской
Re: наставте на путь истенный :)
Ответ #2 - 22. Августа 2007 :: 16:12
Печать  
Зайди в профайлер и скопипасть то что утварило 1С
Заодно и отличия увидишь  Подмигивание
  

Кампутер, кофе и сигареты - это очень плохо для моего здоровья...
Наверх
IP записан
 
Переключение на Главную Страницу Страницы: 1
ОтправитьПечать